Indice européen Citeair et cartes de prévision

Hier | Aujourd'hui | Demain |
Bilan provisoire de la qualité de l'air du 23/01/2021
Bilan final à 9h30
Indice européen Citeair pour l'agglomération parisienne
-
Indice de pollution Faible réalisé le 23/01/2021
dû au(x) polluant(s) : Ozone
Carte d'indice pour la région Île-de-France
Global
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)


Indice par zone géographique
global | Dioxyde d'Azote | Ozone | Particules | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglomération | 31 | 21 | 31 | 16 | |||
Paris | 23 | 20 | 23 | 16 | |||
Seine-et-Marne | 34 | 16 | 34 | 15 | |||
Yvelines | 31 | 19 | 31 | 11 | |||
Essonne | 34 | 12 | 34 | 13 | |||
Hauts-de-Seine | 28 | 20 | 28 | 13 | |||
Seine-Saint-Denis | 24 | 21 | 24 | 16 | |||
Val-de-Marne | 26 | 19 | 26 | 15 | |||
Val d'Oise | 28 | 19 | 28 | 15 |
Prévision de la qualité de l'air du 23/01/2021 pour le 24/01/2021
Prochain bulletin à 11h00
-
Indice de pollution Faible prévu pour le 24/01/2021
dû au(x) polluant(s) : Ozone
Concentration des polluants
- 60 µg/m³ et 90 µg/m³ pour l'Ozone (O3)
- 40 µg/m³ et 70 µg/m³ pour le Dioxyde d'Azote (NO2)
- 15 µg/m³ et 25 µg/m³ pour les Particules (PM10)

Carte d'indice pour la région Île-de-France
Global
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)
Dioxyde d'Azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules (PM10)


Indice par zone géographique
global | Dioxyde d'Azote | Ozone | Particules | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agglomération | 32 | 31 | 32 | 31 | |||
Paris | 31 | 31 | 28 | 31 | |||
Seine-et-Marne | 31 | 30 | 31 | 27 | |||
Yvelines | 32 | 16 | 32 | 25 | |||
Essonne | 32 | 15 | 32 | 23 | |||
Hauts-de-Seine | 30 | 27 | 30 | 29 | |||
Seine-Saint-Denis | 31 | 31 | 28 | 31 | |||
Val-de-Marne | 31 | 31 | 29 | 29 | |||
Val d'Oise | 31 | 26 | 31 | 29 |
Données disponibles au bulletin de 11h00

Historique des indices
- Pour consulter l'historique des indices européen Citeair, cliquez ici.